Ujemne ceny prądu w Polsce w 2026 roku
Stan danych: 29 października 2026. Aktualizujemy codziennie po publikacji cen przez PSE.
Od 1 lutego 2026 do 29 października 2026 rynkowa cena energii (RCE) była ujemna w 314 godzinach, w 73 dniach. Najniżej spadła 1 maja 2026 o 13:00: −1 416 zł/MWh.
Co to znaczy, że cena prądu jest ujemna?
Ujemna cena oznacza, że w danej godzinie sprzedający energię dopłaca kupującemu. Zdarza się to, gdy energii w sieci jest więcej, niż odbiorcy chcą w tej chwili zużyć.
RCE to rynkowa cena energii publikowana przez PSE na podstawie rynku dnia następnego, w okresach 15-minutowych [1]. Na tej stronie godzina ma ujemną cenę, gdy średnia z jej czterech cen 15-minutowych jest niższa od zera [2]. Pojedynczych ujemnych kwadransów może więc być więcej.
W których miesiącach ceny były ujemne?
| Miesiąc | Godziny z ujemną ceną | Dni | Najniższa cena (zł/MWh) |
|---|---|---|---|
| luty 2026 | 3 | 1 | −2 |
| marzec 2026 | 35 | 12 | −73 |
| kwiecień 2026 | 98 | 18 | −867 |
| maj 2026 | 62 | 13 | −1 416 |
| czerwiec 2026 | 28 | 8 | −58 |
| lipiec 2026 | 40 | 8 | −67 |
| sierpień 2026 | 28 | 6 | −81 |
| wrzesień 2026 | 18 | 5 | −40 |
| październik 2026 | 2 | 2 | −12 |
O której godzinie prąd bywa ujemny?
78% godzin z ujemną ceną przypadło między 10:00 a 15:00, a 67% wypadło w soboty, niedziele i święta.
Dlaczego właśnie w weekendy i w południe?
Słońce daje dużo energii w każde pogodne południe. Cena spada poniżej zera, gdy w tym samym czasie zużycie jest niskie, na przykład w dzień wolny od pracy, i mocniej wieje.
Według prognoz PSE w południe od marca do września produkcja z fotowoltaiki była w godzinach z ujemną ceną podobna jak w pozostałych (ok. 9 200 MW wobec 9 500 MW). Różnica leżała po stronie zużycia: zapotrzebowanie wynosiło ok. 11 700 MW wobec 13 600 MW, czyli o 14% mniej. Wiatr dawał wtedy średnio 2 100 MW wobec 1 700 MW. [3]
Czy przy ujemnej cenie zapłacisz mniej za prąd?
Jeśli płacisz stałą cenę z cennika sprzedawcy, ujemna cena na rynku hurtowym nie zmienia stawki na Twoim rachunku. Opłaty dystrybucyjne z taryfy operatora płacisz za każdą kWh niezależnie od cen giełdowych. Jeśli masz umowę z ceną dynamiczną, cena energii zmienia się razem z rynkiem. Sprawdź w umowie, jak sprzedawca rozlicza godziny z ujemną ceną.
Godzinowe ceny na kolejny dzień znajdziesz na stronie ceny prądu jutro, a swój rachunek policzysz w kalkulatorze rachunku za prąd.
Wszystkie dni z ujemną ceną
| Dzień | Godziny | Przedział | Najniższa cena (zł/MWh) |
|---|---|---|---|
| 25 października 2026 | 1 | 09:00-10:00 | −8 (09:00) |
| 1 października 2026 | 1 | 12:00-13:00 | −12 (12:00) |
| 27 września 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −14 (13:00) |
| 20 września 2026 | 1 | 12:00-13:00 | −1 (12:00) |
| 19 września 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −8 (12:00) |
| 6 września 2026 | 5 | 10:00-15:00 | −9 (13:00) |
| 5 września 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −40 (12:00) |
| 30 sierpnia 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −3 (14:00) |
| 27 sierpnia 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −81 (12:00) |
| 23 sierpnia 2026 | 8 | 09:00-17:00 | −58 (13:00) |
| 15 sierpnia 2026 | 2 | 12:00-14:00 | −12 (12:00) |
| 11 sierpnia 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −10 (14:00) |
| 9 sierpnia 2026 | 6 | 10:00-16:00 | −25 (13:00) |
| 28 lipca 2026 | 2 | 12:00-15:00 | −6 (14:00) |
| 26 lipca 2026 | 6 | 09:00-15:00 | −4 (10:00) |
| 25 lipca 2026 | 4 | 11:00-15:00 | −7 (12:00) |
| 8 lipca 2026 | 5 | 10:00-15:00 | −14 (10:00) |
| 5 lipca 2026 | 6 | 12:00-18:00 | −67 (17:00) |
| 4 lipca 2026 | 7 | 10:00-17:00 | −21 (14:00) |
| 3 lipca 2026 | 7 | 10:00-17:00 | −14 (14:00) |
| 2 lipca 2026 | 3 | 12:00-15:00 | −52 (13:00) |
| 28 czerwca 2026 | 2 | 12:00-14:00 | −1 (13:00) |
| 21 czerwca 2026 | 1 | 12:00-13:00 | 0 (12:00) |
| 20 czerwca 2026 | 2 | 12:00-14:00 | 0 (13:00) |
| 14 czerwca 2026 | 9 | 08:00-17:00 | −58 (13:00) |
| 13 czerwca 2026 | 1 | 14:00-15:00 | 0 (14:00) |
| 7 czerwca 2026 | 8 | 09:00-17:00 | −12 (09:00) |
| 6 czerwca 2026 | 2 | 12:00-14:00 | 0 (13:00) |
| 4 czerwca 2026 | 3 | 11:00-15:00 | −1 (14:00) |
| 31 maja 2026 | 2 | 13:00-15:00 | 0 (13:00) |
| 30 maja 2026 | 1 | 14:00-15:00 | 0 (14:00) |
| 29 maja 2026 | 2 | 12:00-14:00 | 0 (12:00) |
| 28 maja 2026 | 1 | 13:00-14:00 | −1 (13:00) |
| 27 maja 2026 | 6 | 11:00-17:00 | −26 (16:00) |
| 26 maja 2026 | 5 | 11:00-16:00 | −18 (13:00) |
| 25 maja 2026 | 6 | 10:00-16:00 | −32 (12:00) |
| 24 maja 2026 | 8 | 09:00-17:00 | −325 (13:00) |
| 23 maja 2026 | 1 | 10:00-11:00 | −1 (10:00) |
| 10 maja 2026 | 6 | 10:00-16:00 | −146 (13:00) |
| 3 maja 2026 | 8 | 08:00-16:00 | −502 (13:00) |
| 2 maja 2026 | 8 | 09:00-17:00 | −955 (13:00) |
| 1 maja 2026 | 8 | 09:00-17:00 | −1 416 (13:00) |
| 30 kwietnia 2026 | 3 | 11:00-14:00 | −4 (11:00) |
| 29 kwietnia 2026 | 3 | 11:00-14:00 | −21 (12:00) |
| 28 kwietnia 2026 | 5 | 10:00-15:00 | −51 (13:00) |
| 27 kwietnia 2026 | 3 | 12:00-15:00 | −25 (13:00) |
| 26 kwietnia 2026 | 9 | 08:00-17:00 | −867 (13:00) |
| 25 kwietnia 2026 | 8 | 10:00-18:00 | −560 (14:00) |
| 23 kwietnia 2026 | 7 | 10:00-17:00 | −169 (13:00) |
| 22 kwietnia 2026 | 5 | 11:00-16:00 | −67 (13:00) |
| 21 kwietnia 2026 | 4 | 11:00-16:00 | −84 (12:00) |
| 18 kwietnia 2026 | 6 | 10:00-16:00 | −74 (10:00) |
| 17 kwietnia 2026 | 2 | 12:00-14:00 | −7 (12:00) |
| 12 kwietnia 2026 | 2 | 11:00-14:00 | −2 (13:00) |
| 11 kwietnia 2026 | 4 | 10:00-14:00 | −4 (12:00) |
| 9 kwietnia 2026 | 4 | 12:00-16:00 | −9 (13:00) |
| 7 kwietnia 2026 | 5 | 11:00-16:00 | −22 (14:00) |
| 6 kwietnia 2026 | 13 | 05:00-18:00 | −733 (13:00) |
| 5 kwietnia 2026 | 11 | 07:00-18:00 | −733 (13:00) |
| 4 kwietnia 2026 | 4 | 12:00-16:00 | −4 (14:00) |
| 25 marca 2026 | 4 | 09:00-13:00 | −39 (09:00) |
| 24 marca 2026 | 1 | 11:00-12:00 | −30 (11:00) |
| 22 marca 2026 | 5 | 10:00-15:00 | −59 (11:00) |
| 21 marca 2026 | 1 | 12:00-13:00 | −19 (12:00) |
| 18 marca 2026 | 4 | 10:00-14:00 | −48 (10:00) |
| 14 marca 2026 | 5 | 09:00-14:00 | −41 (13:00) |
| 13 marca 2026 | 4 | 10:00-14:00 | −19 (12:00) |
| 10 marca 2026 | 1 | 12:00-13:00 | −6 (12:00) |
| 8 marca 2026 | 4 | 09:00-14:00 | −73 (10:00) |
| 6 marca 2026 | 2 | 11:00-13:00 | −33 (11:00) |
| 5 marca 2026 | 1 | 12:00-13:00 | −20 (12:00) |
| 1 marca 2026 | 3 | 11:00-14:00 | −2 (13:00) |
| 28 lutego 2026 | 3 | 11:00-14:00 | −2 (12:00) |
Przedział to godziny od pierwszej do ostatniej ujemnej w danym dniu. Ceny są hurtowe, bez opłat dystrybucyjnych i podatków.
Źródła
- PSE: RCE, rynkowa cena energii elektrycznej
- PSE: API raportów, ceny RCE (rce-pln) — ceny 15-minutowe, z których liczymy średnie godzinowe
- PSE: API raportów, prognozy systemowe (pk5l-wp) — prognozy zapotrzebowania, fotowoltaiki i wiatru